Una nueva generación de escáner de documentos
Mejorado con características innovadoras, el Avision AD280F ofrece un alto rendimiento de 80 ppm y 160 ipm en un tamaño compacto conservando el espacio y el presupuesto. A diferencia de los escáneres de alimentación de hojas comunes que aportan exclusivamente los ADF, y que no pueden acomodar papeles de tamaños y pesos irregulares, el AD280F combina armoniosamente los beneficios de la velocidad de digitalización rápida de la ADF y la conveniencia de la unidad de cama plana para satisfacer las diversas necesidades del cliente.
- Digitalización rápida 80 ppm / 160ipm en color, escala de grises y blanco y negro (300 ppp).
- Máximo ancho de documento de hasta 9,5 «(242 mm).
- Ciclo de trabajo diario de hasta 10.000 hojas.
- Robusto alimentador automático de documentos de 100 páginas (75 g / m2, 20 lb).
- Recorte y enderezado automático de documento con la unidad de procesamiento de imágenes avanzado mejorar la velocidad de digitalización.
- Tecnología de rodillos inversor entrega una sobresaliente confiabilidad de alimentación.
- Detección ultrasónica de alimentación múltiple.
- Botón SCAN fácil de usar.
- Tecnología LED amigable con el planeta.
- Escaneo de páginas largas: 600 cm (236″).
- Ajuste de apagado automático.
Especificación general | |
Tecnología | Color-Charged Coupled Device (CCD) |
Fuente de luz | LED (Light bar) |
Modo de alimentación de documentos | Cama plana y ADF |
Resolución óptica (ppp) | 600 |
Formatos de Archivo | BMP, PNG, GIF, JPEG,PDF, Múltiple PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (paraiScan solamente), XPS, DOC, XLS, PPT, DOC, XLSX, PPTX, HTML |
Los Patrones de medios tonos | Interpolación de colores y difusión de errores |
Modo de escala de grises | 16bits de entrada 8 bits de salida |
Modo de color | 48bits de entrada 24bits de salida |
Dimensiones (LxPxA) | 809.4 x 323.2 x 330 mm (31.87 x 12.72 x 12.99 in) |
Peso | 9,1 kg |
Interfaz | USB 3.0 |
El consumo de energía | Operación <43 W Listo <13 W Sueño <1,7 W Apagado <0,24 W |
Nivel de ruido | Operación <55 dB Espera <45 dB |
Volumen diario recomendado | Hasta 10000 páginas |
Soporte del SO | Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 |
Software incluido | Controlador Twain, controlador ISIS, AVScan, Button Manager, PaperPort SE 14 |
Detección de atasco de papel por ultrasonidos | Sí |
Modo de papel largo | A 200ppp Color Duplex 236” (6000mm) A 300ppp Color Duplex 218” (5540mm) A 600ppp Color Duplex 59” (1500mm) |
Escaneo de tarjetas | Tarjetas con relieve (espesor 1,25 mm) |
Tamaño de escaneado | |
Mínimo de ADF | 50 x 50 mm (2 x 2 pulgadas) |
Máximo ADF | 216 x 356 mm (Legal) (8,5 x 14 pulgadas) (Ancho de papel de hasta 242 mm (9,5 «) |
Capacidad de ADF | 100 hojas |
Espesor y peso del papel | 27 g ~ 413 g / m² (7-110 lb) |
Velocidad de escaneado | |
B/W @ 300dpi, A4 | Simplex: 50 ppm Dúplex: 100 ipm |
Color @ 300dpi, A4 | Simplex: 50 ppm Dúplex: 100ipm |