La nueva Serie SF, para cubrir todas las necesidades de cualquier usuario
Con presencia en más de 180 países y regiones, RISO ha sabido satisfacer con éxito las necesidades de los usuarios escuchando en todo momento a los consumidores para mejorar sus productos.
La serie SF es el resultado de un gran trabajo de innovación constante. Con la velocidad más rápida en su categoría, y junto a su mayor operatividad y calidad, la serie SF da paso a una dimensión superior de impresión.
↓ Descargar SF9450 Catálogo
-
- Logrando 1000 páginas impresas en aprox. 7 minutos, esta es la velocidad de impresión más rápida del mundo en este rango. Esta tasa sorprendentemente rápida apoyará de manera eficiente sus requisitos de papeleo pesado.
- Una nueva función, el modo de prioridad de velocidad, acorta el tiempo de creación de masters al tiempo que mantiene una alta calidad de imagen.
Masterización / Métodos de impresión | Masterización digital de alta velocidad / Impresión totalmente automática. | |
---|---|---|
Tipo de original | Libro u hoja | |
Master Making Time * 1 | Modo de creación de máster rápido |
– Aprox. 15 segundos (Carta, alimentación de borde largo) – Aprox. 17 segundos (Carta, alimentación de borde corto) |
Modo de creación de maestro normal |
– Aprox. 17 segundos (Carta, alimentación de borde largo) – Aprox. 19 segundos (Carta, alimentación de borde corto) |
|
Resolución | Exploración | 600 ppp x 600 ppp |
Impresión | 600 ppp x 600 ppp, modo de creación de máster rápido: 600 ppp x 400 ppp | |
Área máxima de escaneo | 11 11/16 pulgadas × 17 pulgadas (297 mm × 432 mm) | |
Peso del papel de impresión | Enlace de 12 lb a índice de 116 lb (46 gsm a 210 gsm) | |
Tamaño de papel de impresión * 2 | 3 15/16 pulgadas × 5 13/16 pulgadas a 12 7/32 pulgadas × 17 pulgadas (100 mm × 148 mm a 310 mm × 432 mm) | |
Área de impresión máxima | 11 15/32 pulgadas × 16 23/32 pulgadas (291 mm × 425 mm) | |
Capacidad de apilado de la bandeja de alimentación de papel | 1000 hojas * 3 , altura de apilamiento de 4 11/32 pulgadas (110 mm) o menos | |
Capacidad de apilado de la bandeja de recepción de papel | 1000 hojas * 3 , altura de apilamiento de 4 11/32 pulgadas (110 mm) o menos | |
Velocidad de impresión | 6 niveles: 60, 80, 100, 120, 130 y 150 ppm * 4 | |
Ajuste de posición de impresión | Horizontal: ± 19/32 pulgadas, Vertical: ± 13/32 pulgadas (Horizontal: ± 15 mm, Vertical: ± 10 mm) | |
Modo de procesamiento de imágenes | Línea, Foto (Estándar / Retrato), Dúo (Estándar / Línea / Foto), Lápiz (Más oscuro / Más claro) |
|
Relación de reproducción de impresión | Tipo: Zoom en pulgadas (50% a 200%), Libre, relación de reducción del 100%, Margen + (90% a 99%), 4 niveles de ampliación (200%, 154%, 129%, 121%), 4 niveles de reducción (78%, 65%, 61%, 50%) Tipo: mm Zoom (50% a 200%), libre, reducción del 100%, Margen + (90% a 99%), 4 niveles de ampliación (163%, 141 %, 122%, 116%), 4 niveles de reducción (87%, 82%, 71%, 61%) |
|
Interfaz de usuario | Panel táctil de color | |
Funciones | Image, Contrast, Size, Paper Size Detection, Dot Process, Contrast Adj., Tone Curve, Multi-up Print, Book Shadow, Top Margin Adj., Binding Margin Adj., Max. Scan, Ink Saving, Quick Master Making, Preview, ADF-Semi-Auto*5, Storage, Overlay, Print Speed Adj., Print Density Adj., Print Position Adj., Interval, Renew Page, Auto Page Renewal, Rotate, Special Paper Ctrl, Program, Job Separation*5, Job Memory, Reservation, Editor, Idling Action, Confidential, My Direct Access, Meter Display, ID Counter Report, Proof Copy, Direct Printing, USB Job List, Scanning mode, Admin., Auto Sleep, Auto Power-OFF, Power-OFF Schedule, ECO mode, Protect, RISO iQuality System | |
Ink Supply | Full automatic (1000 ml/cartridge) | |
Master Supply/Disposal | Full automatic (Ledger: approx. 215 sheets per roll)/Disposal capacity: approx. 100 sheets | |
Power Source | AC 100-240 V, 50-60 Hz <3.4-1.6 A> | |
Power Consumption | Standard | Max.: 300 W, Ready: 20 W or lower, Sleep: 5 W or lower, Power-OFF: 0.5 W or lower |
Optional Accessories Connected*6 |
Max.: 315 W, Ready: 30 W or lower, Sleep: 10 W or lower, Power-OFF: 0.5 W or lower | |
Dimensions (W×D×H) | In use | 55 23/32 inches × 26 3/8 inches*7 × 41 15/16 inches*8 (1415 mm × 670 mm*7 × 1065 mm*8) |
In storage | 30 23/32 inches × 26 3/8 inches*7 × 41 15/16 inches*8 (780 mm × 670 mm*7 × 1065 mm*8) | |
Required Space (W×D×H) | 55 23/32 inches × 48 13/16 inches × 59 21/32 inches*8 (1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*8) | |
Weight | 225 lb (102 kg)*9 | |
Safety Information | IEC-60950-1 compliant, indoor, pollution degree 2*10, at altitudes of 2000 m or lower |